European League Main Round Begins: Flensburg Host Kiel in Blockbuster Clash

The main round of the EHF European League is getting underway, with the remaining 16 clubs fighting for a direct place in the quarter-finals, or a spot in the playoffs (for the teams finishing second and third).
The headline clash takes place in Flensburg, where Kiel arrive fresh off their big Bundesliga win over Magdeburg.
Group 1 – Round 1
Flensburg-Handewitt vs Kiel — 18:45
Montpellier vs CD Bidasoa Irun — 20:45
Group 2 – Round 1
Elverum vs Granollers — 18:45
Porto vs Skanderborg AGF — 20:45
Group 3 – Round 1
Benfica vs Vardar 1961 — 18:45
MT Melsungen vs Kristianstad — 20:45
Group 4 – Round 1
Fredericia vs Kadetten Schaffhausen — 18:45
Hannover-Burgdorf vs Nexe — 20:45
| # | Group 1 | MP | W | D | L | G | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:46 | 4 | |
| 2. | Flensburg-H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:67 | 4 | |
| 3. | CD Bidasoa Irun | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:71 | 0 | |
| 4. | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:57 | 0 | |
| # | Group 2 | MP | W | D | L | G | Pts | |
| 1. | Skanderborg AGF | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:55 | 2 | |
| 2. | Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:56 | 2 | |
| 3. | Elverum | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:58 | 2 | |
| 4. | Granollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:59 | 2 | |
| # | Group 3 | MP | W | D | L | G | Pts | |
| 1. | MT Melsungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 2. | Vardar 1961 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:62 | 2 | |
| 3. | Kristianstad | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:66 | 2 | |
| 4. | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:58 | 0 | |
| # | Group 4 | MP | W | D | L | G | Pts | |
| 1. | Fredericia | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:62 | 2 | |
| 2. | Kadetten Schaffhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:61 | 2 | |
| 3. | Nexe | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:61 | 2 | |
| 4. | Hannover-Burgdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:63 | 2 |





