EHF European League 21/22: Strong Magdeburg win in France


Two matches to the end of EHF European League Group stage, there is no team who secured the TOP spot in four groups.
Only in Group B situation is clear about the four teams which will play in knock-out stage.
GROUP D – 8. ROUND
AEK Athens – Nimes 34:30
Eurofarm Pelister – Kadetten 27:26
Sporting – Tatabanya 34:26
GROUP C – 8. ROUND
Gorenje – La Rioja 32:31
Aix – SC Magdeburg 28:39
Savehof – Nexe 33:23
GROUP B – 8. ROUND
Chekhovskiye Medvedi – Benfica 27:32
Cocks – GOG 23:34
Lemgo – Nantes 37:37
GROUP A – 8. ROUND
Fuchse Berlin – CD Bidasoa Irun 35:23
Pfadi Winterthur – Toulouse 27:30
Presov – Wisla Plock 15:29
# | GROUP A | MP | W | D | L | G | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisla Plock | 8 | 7 | 0 | 1 | 248:200 | 14 | |
2. | Fuchse Berlin | 8 | 7 | 0 | 1 | 250:207 | 14 | |
3. | Toulouse | 8 | 5 | 0 | 3 | 232:212 | 10 | |
4. | CD Bidasoa Irun | 8 | 3 | 0 | 5 | 228:225 | 6 | |
5. | Pfadi Winterthur | 8 | 1 | 0 | 7 | 217:263 | 2 | |
6. | Presov | 8 | 1 | 0 | 7 | 180:248 | 2 | |
# | GROUP B | MP | W | D | L | G | PTS | |
1. | GOG | 8 | 6 | 1 | 1 | 266:220 | 13 | |
2. | Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | 267:242 | 13 | |
3. | Nantes | 8 | 4 | 3 | 1 | 264:235 | 11 | |
4. | Lemgo | 8 | 4 | 1 | 3 | 251:248 | 9 | |
5. | Chekhovskiye Medvedi | 8 | 1 | 0 | 7 | 239:258 | 2 | |
6. | Cocks | 8 | 0 | 0 | 8 | 218:302 | 0 | |
# | GROUP C | MP | W | D | L | G | PTS | |
1. | SC Magdeburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 258:218 | 15 | |
2. | Savehof | 8 | 6 | 0 | 2 | 261:238 | 12 | |
3. | Nexe | 8 | 5 | 0 | 3 | 241:241 | 10 | |
4. | La Rioja | 8 | 2 | 1 | 5 | 245:250 | 5 | |
5. | Gorenje | 8 | 2 | 1 | 5 | 223:247 | 5 | |
6. | Aix | 8 | 0 | 1 | 7 | 221:255 | 1 | |
# | GROUP D | MP | W | D | L | G | PTS | |
1. | Nimes | 8 | 5 | 1 | 2 | 227:209 | 11 | |
2. | Eurofarm Pelister | 8 | 4 | 2 | 2 | 220:204 | 10 | |
3. | Sporting | 8 | 4 | 1 | 3 | 234:224 | 9 | |
4. | Kadetten | 8 | 3 | 2 | 3 | 217:218 | 8 | |
5. | AEK Athens | 8 | 3 | 0 | 5 | 230:229 | 6 | |
6. | Tatabanya | 8 | 2 | 0 | 6 | 203:247 | 4 |
