THW Kiel win in Coburg to stay on the line with Flensburg
THW Kiel beat Coburg 37:32 to stay in the race with SG Flensburg Handewitt for the title.
Here are the results:
HSG Wetzlar – Frisch Auf Göppingen 31:32 (12:15)
TVB Stuttgart – HBW Balingen-Weilstetten 27:23 (14:13)
HC Erlangen – TuSEM Essen 29:24 (13:9)
HSG Nordhorn-Lingen – MT Melsungen 21:29 (9:14)
HSC 2000 Coburg – THW Kiel 32:37 (15:19)
STANDING:
1. | Flensburg-H. | 18 | 15 | 2 | 1 | 549:467 | 32 | |
2. | Kiel | 16 | 14 | 1 | 1 | 521:422 | 29 | |
3. | SC Magdeburg | 19 | 13 | 2 | 4 | 579:494 | 28 | |
4. | Rhein-Neckar | 19 | 12 | 2 | 5 | 564:504 | 26 | |
5. | Fuchse Berlin | 19 | 12 | 1 | 6 | 539:506 | 25 | |
6. | Goppingen | 19 | 11 | 3 | 5 | 527:508 | 25 | |
7. | Bergischer | 20 | 11 | 2 | 7 | 578:533 | 24 | |
8. | MT Melsungen | 17 | 10 | 1 | 6 | 483:464 | 21 | |
9. | Leipzig | 19 | 9 | 3 | 7 | 501:492 | 21 | |
10. | HSG Wetzlar | 20 | 9 | 3 | 8 | 569:541 | 21 | |
11. | Stuttgart | 21 | 10 | 1 | 10 | 570:588 | 21 | |
12. | Erlangen | 21 | 8 | 4 | 9 | 576:567 | 20 | |
13. | Lemgo | 19 | 7 | 4 | 8 | 503:524 | 18 | |
14. | Hannover-Burgdorf | 20 | 7 | 4 | 9 | 550:548 | 18 | |
15. | Minden | 19 | 5 | 4 | 10 | 492:526 | 14 | |
16. | HBW Balingen-Weilstetten | 20 | 5 | 1 | 14 | 523:575 | 11 | |
17. | Ludwigshafen | 19 | 3 | 3 | 13 | 439:514 | 9 | |
18. | Nordhorn-Lingen | 20 | 4 | 1 | 15 | 509:600 | 9 | |
19. | Essen | 20 | 3 | 1 | 16 | 525:605 | 7 | |
20. | Coburg 2000 | 21 | 3 | 1 | 17 | 529:648 | 7 |
Pingback: THW Kiel win in Coburg to stay on the line with Flensburg – IL PORTALE DELLO SPORTIVO