MT Melsungen right wing Johannes Sellin is at the TOP of the goalscorers at DKB Bundesliga. The reigning “King of the scorers”, Petar Nenadic from Fuchse Berlin is on the fourth place, while as always, legendary SC Magdeburg right wing Robert Weber is ready to fight for the crown until the last match.
TOP 15 DKB Bundesliga scorers:
Johannes Sellin | MT Melsungen | 130 |
Robert Weber | SC Magdeburg | 127 |
Philipp Weber | HSG Wetzlar | 116 |
Petar Nenadić | Füchse Berlin | 114 |
Ole Rahmel | Erlangen | 109 |
Yves Kunkel | Balingen-Weilstetten | 107 |
Guðjón Valur Sigurðsson | Rhein-Neckar Löwen | 106 |
Andre Schmid | Rhein-Neckar Löwen | 97 |
Kai Häfner | Hannover-Burgdorf | 95 |
Lasse Svan Hansen | Flensburg-Handewitt | 94 |
Michael Damgaard-Nielsen | SC Magdeburg | 87 |
Anders Eggert Jensen | Flensburg-Handewitt | 86 |
Kim Ekdahl du Rietz | Rhein-Neckar Löwen | 86 |
Marcel Schiller | FA Göppingen | 84 |
Aleksandar Svitlica | GWD Minden | 83 |
